Izračun kredita in anuitete
Vnesite znesek, obrestno mero in dobo odplačevanja. Prikažemo mesečno anuiteto, skupne obresti, efektivno obrestno mero in amortizacijski načrt.
Mesečna anuiteta
382,02 €
- Skupaj plačano22.921,39 €
- Skupaj obresti2921,39 €
- Efektivna obrestna mera (EOM)5,64 %
Izračun je informativne narave in ne nadomešča uradnega obračuna.
| Obrok | Znesek | Obresti | Glavnica | Ostanek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 382,02 € | 91,67 € | 290,36 € | 19.709,64 € |
| 2 | 382,02 € | 90,34 € | 291,69 € | 19.417,96 € |
| 3 | 382,02 € | 89,00 € | 293,02 € | 19.124,93 € |
| 4 | 382,02 € | 87,66 € | 294,37 € | 18.830,56 € |
| 5 | 382,02 € | 86,31 € | 295,72 € | 18.534,85 € |
| 6 | 382,02 € | 84,95 € | 297,07 € | 18.237,78 € |
| 7 | 382,02 € | 83,59 € | 298,43 € | 17.939,34 € |
| 8 | 382,02 € | 82,22 € | 299,80 € | 17.639,54 € |
| 9 | 382,02 € | 80,85 € | 301,18 € | 17.338,37 € |
| 10 | 382,02 € | 79,47 € | 302,56 € | 17.035,81 € |
| 11 | 382,02 € | 78,08 € | 303,94 € | 16.731,87 € |
| 12 | 382,02 € | 76,69 € | 305,34 € | 16.426,53 € |
Kako se izračuna
Anuiteta se izračuna po standardni formuli za enake mesečne obroke, kjer je i mesečna obrestna mera in n število obrokov. Efektivna obrestna mera (EOM) upošteva tudi stroške odobritve — zato je vedno višja od nominalne, če banka zaračuna provizijo.
Viri in pravna podlaga
- Zakon o potrošniških kreditih (ZPotK-2)
Posodobljeno: 2026-08-31