Obračun kredita i rate
Unesite iznos, kamatnu stopu i rok otplate. Prikazujemo mjesečnu ratu, ukupne kamate, efektivnu kamatnu stopu i plan otplate.
Mjesečna rata
382,02 €
- Ukupno plaćeno22.921,39 €
- Ukupne kamate2.921,39 €
- Efektivna kamatna stopa5,64 %
Izračun je informativan i ne zamjenjuje zvanični obračun.
| Rata | Iznos | Kamata | Glavnica | Ostatak |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 382,02 € | 91,67 € | 290,36 € | 19.709,64 € |
| 2 | 382,02 € | 90,34 € | 291,69 € | 19.417,96 € |
| 3 | 382,02 € | 89,00 € | 293,02 € | 19.124,93 € |
| 4 | 382,02 € | 87,66 € | 294,37 € | 18.830,56 € |
| 5 | 382,02 € | 86,31 € | 295,72 € | 18.534,85 € |
| 6 | 382,02 € | 84,95 € | 297,07 € | 18.237,78 € |
| 7 | 382,02 € | 83,59 € | 298,43 € | 17.939,34 € |
| 8 | 382,02 € | 82,22 € | 299,80 € | 17.639,54 € |
| 9 | 382,02 € | 80,85 € | 301,18 € | 17.338,37 € |
| 10 | 382,02 € | 79,47 € | 302,56 € | 17.035,81 € |
| 11 | 382,02 € | 78,08 € | 303,94 € | 16.731,87 € |
| 12 | 382,02 € | 76,69 € | 305,34 € | 16.426,53 € |
Kako se računa
Rata se računa po standardnoj anuitetnoj formuli, gdje je i mjesečna kamatna stopa, a n broj rata. Efektivna kamatna stopa uračunava i troškove odobrenja — zato je uvijek viša od nominalne ako banka naplaćuje proviziju.
Izvori i pravni osnov
- Zakon o potrošniških kreditih (ZPotK-2)
Ažurirano: 2026-08-31